香港六合走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026015 | 9 | 1 | 164 | 双 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 | 单 | 大 | ||
| 2026013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 251 | 单 | 大 |
| 2026012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 | 单 | 大 |
| 2026011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 158 | 双 | 大 | ||
| 2026010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 182 | 双 | 大 |
| 2026009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 155 | 单 | 大 |
| 2026008 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 137 | 单 | 大 | |
| 2026007 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 170 | 双 | 大 | |||
| 2026006 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 215 | 单 | 大 | |
| 2026005 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 234 | 双 | 大 | ||
| 2026004 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 164 | 双 | 大 |
| 2026003 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 204 | 双 | 大 |
| 2026002 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 4 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 106 | 双 | 大 |
| 2026001 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 10 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 96 | 双 | 大 | ||
| 2025134 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 6 | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 147 | 单 | 大 | |
| 2025133 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 12 | 16 | 16 | 2 | 6 | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 134 | 双 | 大 | |
| 2025132 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 10 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 13 | 17 | 17 | 7 | 17 | 8 | 13 | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 219 | 单 | 大 | |||
| 2025131 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 14 | 18 | 18 | 1 | 8 | 18 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 166 | 双 | 大 | |
| 2025130 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 15 | 19 | 19 | 2 | 9 | 19 | 10 | 15 | 19 | 19 | 1 | 19 | 11 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 163 | 单 | 大 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 6 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 | 20 | 20 | 16 | 9 | 20 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
1
(1次)
6
(1次)
7
(1次)
千位
2
(1次)
4
(1次)
6
(1次)
百位
2
(1次)
3
(1次)
8
(1次)
十位
9
(3次)
2
(1次)
3
(1次)
个位
1
(2次)
4
(1次)
0
(0次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
千位
0
(20期)
1
(20期)
3
(20期)
百位
0
(20期)
1
(20期)
4
(20期)
十位
0
(20期)
1
(20期)
4
(20期)
个位
0
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026015 | 大(35) | 大(24) | 大(36) | 大(9) | 小(1) | 大(17) | 大(42) | 6:1 |
| 2026014 | 大(42) | 大(39) | 大(23) | 大(27) | 大(12) | 大(37) | 大(5) | 7:0 |
| 2026013 | 大(30) | 大(35) | 大(32) | 大(36) | 大(25) | 大(47) | 大(46) | 7:0 |
| 2026012 | 大(14) | 大(44) | 大(9) | 大(6) | 大(35) | 大(12) | 大(11) | 7:0 |
| 2026011 | 大(38) | 大(47) | 大(25) | 大(12) | 大(14) | 大(7) | 大(15) | 7:0 |
| 2026010 | 大(16) | 大(17) | 大(48) | 大(22) | 大(28) | 大(6) | 大(45) | 7:0 |
| 2026009 | 大(31) | 小(4) | 大(24) | 大(27) | 大(15) | 大(9) | 大(45) | 6:1 |
| 2026008 | 大(6) | 大(46) | 大(44) | 大(9) | 小(1) | 小(4) | 大(27) | 5:2 |
| 2026007 | 大(27) | 大(12) | 大(42) | 大(5) | 大(23) | 大(15) | 大(46) | 7:0 |
| 2026006 | 大(44) | 大(6) | 大(37) | 小(3) | 大(38) | 大(39) | 大(48) | 6:1 |
| 2026005 | 大(38) | 大(48) | 大(14) | 大(49) | 大(24) | 大(34) | 大(27) | 7:0 |
| 2026004 | 大(37) | 大(20) | 大(22) | 大(24) | 大(16) | 小(3) | 大(42) | 6:1 |
| 2026003 | 大(45) | 大(15) | 大(46) | 大(21) | 大(24) | 大(40) | 大(13) | 7:0 |
| 2026002 | 大(12) | 小(2) | 大(8) | 大(19) | 大(28) | 大(36) | 小(1) | 5:2 |
| 2026001 | 大(20) | 大(16) | 小(2) | 大(21) | 大(13) | 大(10) | 大(14) | 6:1 |
| 2025134 | 大(7) | 大(30) | 大(19) | 大(11) | 大(25) | 大(10) | 大(45) | 7:0 |
| 2025133 | 小(1) | 大(30) | 大(41) | 小(2) | 小(4) | 大(43) | 大(13) | 4:3 |
| 2025132 | 大(34) | 大(47) | 大(39) | 大(9) | 大(17) | 大(27) | 大(46) | 7:0 |
| 2025131 | 大(23) | 大(28) | 大(34) | 大(31) | 大(33) | 大(6) | 大(11) | 7:0 |
| 2025130 | 大(38) | 大(23) | 小(3) | 大(28) | 大(12) | 大(35) | 大(24) | 6:1 |
大小比例统计
5:0
2次
4:1
1次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第4期 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第13期 | - | - |
| 7 | 第5期 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第7期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第14期 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第11期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第6期 | - | - |
| 3 | 第1期 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第7期 | - | - |
| 9 | 第17期 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第4期 | - | - |
| 3 | 第11期 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 第12期 | - | - |
| 6 | 第17期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第20期 第13期 第3期 | 8.5 | 即将开出 |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第20期 第13期 | 7 | 第6期 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第4期 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。