| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21315195 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315194 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315193 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315192 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315191 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315190 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315189 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315188 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315187 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315186 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315185 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315184 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315183 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315182 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315181 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315180 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315179 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315178 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315177 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315176 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315175 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315174 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315173 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315172 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315171 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21315170 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21315169 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315168 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21315167 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21315166 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考