| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604160208 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160207 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160206 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160205 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160204 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160202 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160201 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160199 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160198 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160196 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160195 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160194 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160193 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160192 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160191 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160190 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160189 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160188 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160187 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160186 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160185 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604160184 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160183 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604160181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604160180 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604160179 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考