| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609161043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161042 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161041 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161038 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161036 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161035 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161034 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161033 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609161031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161029 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161028 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609161026 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161025 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161024 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161022 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161021 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161020 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609161019 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609161018 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609161017 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161016 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609161015 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609161014 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考