| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685223 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685222 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685221 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685219 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685218 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685217 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685216 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685215 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685214 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685213 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685212 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685210 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685209 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685208 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685207 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685206 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685205 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685203 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685202 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685201 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685200 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685199 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685198 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685197 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685196 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685195 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685194 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考