| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607130129 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607130127 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607130126 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607130125 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607130124 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607130123 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607130122 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607130121 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607130120 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607130119 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607130118 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607130117 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607130116 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607130115 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607130114 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607130113 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607130112 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607130111 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607130110 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607130109 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607130108 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607130107 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607130106 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607130105 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202607130104 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607130103 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202607130102 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607130101 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202607130100 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607130099 | 23 | 大 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考